Tensione: | 51.2V | Capacità: | 20Ah |
---|---|---|---|
Corrente di carica massima: | 0.5C | Corrente di dispersione massima: | 1C |
Picco di corrente: | 2C | OEM: | sì |
ODM: | sì | Cicli di vita: | sopra 2000times |
Evidenziare: | Batteria di 3P16S 48V 20Ah Lifepo4,Batteria di IP54 48V 20Ah Lifepo4,Pacchetto della batteria di 3P16S 48V 20ah Lifepo4 |
48v 20ah | |
Cellula | 32700-3.2V6.0Ah |
Collegamento | 3P16S |
Tensione normale | 51.2V |
Capacità normale | 18.0Ah |
Energia normale | 0.920kWh |
Modo di comunicazione | GPS/GPRS |
IP | IP54 |
Gamme di tensione di funzionamento | DC40V~58.4V |
Dimensioni di caso (millimetri) | 240*145*162 |
Le nostre prove di sicurezza per la nostra batteria lifepo4:
I nostri cicli di prova di vita per la nostra batteria lifepo4:
Batteria relativa lifepo4:
Più informazioni sui nostri tipi comuni della batteria lifepo4 o
tipi su misura,
Libero prego libero di contattarci direttamente.
Circa noi:
HUAXING NEW ENERGY è una società del gruppo.
Il nostro ambiente della fabbrica: Benvenuto per visitarci!
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI