Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hunan, Cina.
Marca: Huaxing
Certificazione: CE
Numero di modello: HX500KWH
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: contenitore di 40ft
Tempi di consegna: 50-60 GIORNI
Capacità di alimentazione: 10 insiemi al mese
| Tensione nominale: | 614.4V | Capacità nominale: | 1008AH | Max. Charging Rate: | 0.2C | Tasso di Max. Continuous Discharging: | 0.5C | Metodo di carico: | CC/CV | Vita di ciclo: | Più di 6000 cicli | Corda della batteria: | 8 corde 76.8V 126AH | Applicazione: | Commerical ESS, rasatura di punta, livellamento di carico | Dimensione: | contenitore di 40ft | durata: | 20 anni | Garanzia: | 5 anni | Materiale: | Batteria LiFePO4 | 
| Tensione nominale: | 614.4V | 
| Capacità nominale: | 1008AH | 
| Max. Charging Rate: | 0.2C | 
| Tasso di Max. Continuous Discharging: | 0.5C | 
| Metodo di carico: | CC/CV | 
| Vita di ciclo: | Più di 6000 cicli | 
| Corda della batteria: | 8 corde 76.8V 126AH | 
| Applicazione: | Commerical ESS, rasatura di punta, livellamento di carico | 
| Dimensione: | contenitore di 40ft | 
| durata: | 20 anni | 
| Garanzia: | 5 anni | 
| Materiale: | Batteria LiFePO4 | 
Sistema di memorizzazione a energia solare messo in recipienti della centrale elettrica 250KW PCS 500Kwh del sistema di immagazzinamento dell'energia
250KW/500K WH ha messo in contenitori la specificazione di ESS
L'intero sistema di immagazzinamento dell'energia è 250KW/500KWh, l'energia reale della batteria di singolo sistema di immagazzinamento dell'energia del contenitore è 250KW/619.31KWh. Il sistema ha 8 corde della batteria (BMS compreso), 1 contenitore stabilito di combinatrice, 1 insieme 250KW PCS, 1 insieme SME, il condizionatore d'aria, il sistema dell'estintore ed altre attrezzature accessorie. La dimensione del contenitore è 6058*2438*2896 (millimetro).
| Oggetto | Portapile | Corda della batteria | Sistema di batterie | 
| Tensione nominale/capacità | 76.8V126Ah | 614.4V126Ah | 614.4V2016Ah | 
| Energia/KWH | 9,67 | 77,41 | 1238,63 | 
| Profondità di scarico (DOD) | 95% | Più di 90% | Più di 85% | 
| Vita di ciclo (0.25C, a temperatura ambiente) | 85%DOD, oltre 6000 cicli | 85%DOD, oltre 6000 cicli | 85%DOD, oltre 6000 cicli | 
| Impiegati di stoccaggio | 25-45℃ è la cosa migliore | 25-45°C è la cosa migliore | 25-45°C è la cosa migliore | 
| Autoscarica | 25℃, month/≤5% | 25℃, month/≤5% | 25℃, month/≤5% | 
| dimensione (L*W*H)/mm | 628*482.6*250 | 800*603 ** 2201 | 6058x2438x2591 | 
| Nota: I parametri di cui sopra possono cambiare dovuto aggiornamento di versione. Riferisca prego all'accordo tecnico per i parametri fisici. | |||

Corda 614.4V 126AH della batteria


Governo 614.4V 1008AH della batteria
Vita di ciclo più lunga: Offerte vita di ciclo di fino a 20 volte più lungamente e vita del galleggiante/calendario di cinque volte più lungamente che batteria al piombo, contribuendo a minimizzare costo di sostituzione ed a ridurre costo complessivo della proprietà
Peso più leggero: Circa 40% del peso di una batteria al piombo comparabile. «Un calo» nella sostituzione per le batterie al piombo
Più alto potere: Consegna due volte il potere della batteria al piombo, anche l'alto tasso di scarico, mentre mantengono la capacità di alta energia
Più ampia gamma di temperature: -20℃~60℃
Sicurezza superiore: Eleminates di chimica del fosfato del ferro del litio il rischio di esplosione o di combustione dovuto l'alto sovraccarico di impatto o situazione di cortocircuito
Le nostre prove di sicurezza per la nostra batteria lifepo4:

Prodotti relativi

Specificazione di 250KW PCS
| Parametro di CC | |||
| Gamma di tensione di funzionamento | 500V~850V | ||
| Corrente continua massima | 250kW | ||
| Corrente massima di CC | 550A | ||
| Parametro di CA | |||
| Potere stimato | 250kW | Corrente alternata massima | 300kVA | 
| Frequenza nominale | 50Hz | Gamma di frequenza permissibile | 45-55Hz | 
| Tensione CA stimata | 315V | Gamma permissibile di tensione | 280-350V | 
| Corrente d'uscita massima | 550A | ||
| THD | <3> | ||
| Fattore di potenza stimato | >0,99 | ||
| Gamma regolabile di fattore di potenza | 0,9 (rivestimento isolante) ~0,9 (condurre) | ||
| Parametro di sistema | |||
| Efficienza massima | 98.7% | ||
| Grado del IP | IP20 | ||
| Impiegati lavoranti | -25~50°C | ||
| Umidità relativa | 0~95% | ||
| Raffreddamento | raffreddamento a aria | ||
| Dimensione | 1400*2100*700mm | ||
| Peso | 1400kg | ||
| Comunicazione | |||
| Modo di comunicazione | Fibra ottica di RS485/Ethernet/CAN/ | ||
| Protocollo di comunicazione | IEC61850/Modbus/IEC60870-103 | ||

Circa noi:
HUAXING NEW ENERGY è una società del gruppo.
Il nostro ambiente della fabbrica: Benvenuto per visitarci!


