Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: HX
Certificazione: SGS/CE/Rosh
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 10
Prezzo: 685
Imballaggi particolari: Struttura di Carton+wooden
Termini di pagamento: Western Union, T/T, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 5000
| Tipo di deposito | -20°C~45° |
| Materiale dell'anodo | FPV |
| Applicazione | Apparecchi domestici, sistemi di accumulo di energia solare |
| Marchio | HX |
| Numero di modello | / |
| Dimensione della batteria | 48V 50-200AH |
| Luogo di origine | Shenzhen |
| Peso | 30-120 |
| Il rapporto di ricarica | 0.5C |
| Il tasso di scarico | 0.5C |
| Voltaggio nominale | 48V/51.2V |
| Capacità | 50-200AH |
| Capacità energetica | 2.5-10KWH |
| Corrente di carica massima | 0.8C |
| Il tasso di scarico | 1C |
| BMS | Costruito |
| Ciclo di vita (0,5°C a 25°C) | 6000 cicli @ 0,5C |
| Garanzia | 10 anni |
| Certificazione | MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
| Classe IP | Protezione IP54 |
Imballaggio e consegna
| Dettagli dell' imballaggio | Scatola ONU con pallet |
Tempo di consegna
| Quantità ((pcs) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Tempo di consegna (giorni) | 16 | Da negoziare |
Personalizzazione
| Logo personalizzato | Imballaggio personalizzato | Personalizzazione grafica |
| Ordine minimo: 100 | Ordine minimo: 100 | Ordine minimo: 100 |