Tensione: | 12.8V | Capacità: | 100AH |
---|---|---|---|
Corrente di carica massima:: | 100A | Corrente di dispersione massima:: | 100A |
Picco di corrente:: | 200A | OEM: | sì |
ODM: | sì | Cicli di vita: | sopra 2000times |
Evidenziare: | Batteria al litio di Bluetooth 12V 100AH,Batteria al litio di MSDS 12V 100AH,Litio Ion Batteries di MSDS 12V |
caratteristiche fondamentali della batteria di 12V100Ah LiFePo4.
Tipo della batteria | batteria di 12.8V 100Ah Lifepo4 | |
1 | Tensione nominale (V): | 12.8V |
2 | Gamma di tensione (V): | 10~14.6 |
3 | Capacità nominale (ah): | 100 |
4 | Corrente di carica massima (A): | 100 |
5 | Corrente di dispersione di Max. Continuous (A): | 100 |
6 | Corrente di dispersione di punta (A): | 200 |
7 | Vita di ciclo (periodi): | Sopra 2000times |
8 | Modo della tassa: | CC/CV |
9 | Dimensione (L*W*H): |
328±1*171±1*215±1mm
|
10 | Temperatura di lavoro: | Tassa: 0℃~45℃ Scarico: -20℃~60℃ Stoccaggio: -20℃~45℃ |
Le nostre prove di sicurezza per la nostra batteria lifepo4:
I nostri cicli di prova di vita per la nostra batteria lifepo4:
Batteria relativa lifepo4
Più informazioni sui nostri tipi comuni della batteria lifepo4 o
tipi su misura,
Libero prego libero di contattarci direttamente.
Circa noi:
HUAXING NEW ENERGY è una società del gruppo.
Il nostro ambiente della fabbrica: Benvenuto per visitarci!