Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Battlink
Certificazione: CE
Numero di modello: XX
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: TBD
Imballaggi particolari: Contenitore
Tempi di consegna: 35 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/P, T/T
Capacità di alimentazione: 100 pezzi al mese
Tipo di cella: |
LFP, 3.2V280Ah |
Modulo di batteria: |
64V280Ah |
Numero dei moduli di batteria: |
24pcs |
Valtage nominale: |
768V |
DOD: |
95% |
Tasso di addebito e di scarico: |
0.5C |
Durata di vita: |
Aria condizionata con raffreddamento forzato |
Frequenza: |
50/60 Hz |
Sistema antincendio: |
- Sì, sì. |
Interfaccia di comunicazione (EMS): |
R5485/Ethernet |
Tipo di cella: |
LFP, 3.2V280Ah |
Modulo di batteria: |
64V280Ah |
Numero dei moduli di batteria: |
24pcs |
Valtage nominale: |
768V |
DOD: |
95% |
Tasso di addebito e di scarico: |
0.5C |
Durata di vita: |
Aria condizionata con raffreddamento forzato |
Frequenza: |
50/60 Hz |
Sistema antincendio: |
- Sì, sì. |
Interfaccia di comunicazione (EMS): |
R5485/Ethernet |
Il sistema di stoccaggio dell'energia degli armadi esteri è un ESS versatile su misura per piccoli carichi C&I, offrendo compattezza e flessibilità.Questo sistema integrato include componenti cruciali come le batterieCon una capacità di 430 kWh, soddisfa varie esigenze come autoconsumo, energia di riserva, misurazione netta,rasatura di picco, e regolazione della frequenza, tra gli altri.
![]()
| Modello di prodotto | 360 kWp-250 kW-430 kWh | 100 kWp-100 kW-430 kWh |
| Parametri del sistema batteria | ||
| Tipo di cella | LFP, 3.2V280Ah | |
| Modulo della batteria | 64V280Ah, 17,92kWh, 140,5kg | |
| Numero di moduli della batteria | 24 PCS | |
| Classificato Enengy | 4300,08 kWh | |
| Valtage nominale | 768V | |
| Intervallo di tensione | 696.0-852.0V(Cella:2.9-3.55Vdc) | |
| Tasso di addebito e di scarico | 0.5C | 0.25C |
| DOD | 95% | |
| Durata di vita | Ciclo 6000 | |
| Metodo di codifica | Aria condizionata con raffreddamento forzato | |
| Sistema antincendio | Aerosol/perfluoroessanone | |
| Parametri di uscita AC | ||
| Potenza nominale | 250 kVA | 100 kVA |
| Tensione nominale | 400Vac | 400Vac |
| Corrente nominale | 361A | 145A |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| THD | < 3% | |
| THDu | < 1% lineare; < 5% non lineare | |
| Capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine | |
| Metodo di isolamento | Isolamento dei trasformatori | |
| Parametri del sistema | ||
| Interfaccia di comunicazione (EMS) | R5485/Ethernet | |
| Localizzazione dell'installazione | Al di fuori | |
| Grado IP | Protezione IP55 | |
| Grado anticorrosione | C5 | |
| Intervallo di umidità di esercizio | 0~95% (non condensante) | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | - Trenta°C~ + 55°C | |
| Altitudine massima di lavoro | 4000 m(> 3000 m)scartamento | |
| Dimensioni ((L*W*H) | 2991*2438*2591 mm | |
| Peso | Circa 8,5 T. | Circa 8T. |
Caratteristiche del prodotto